ПРАЙС – ЛИСТ (БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ)
Бетон на карбонатном щебне (М 600-800)
| Марка | Цена, м3 руб. (наличный расчет) | Цена, м3 с НДС20%, руб.(безнал. расчет) |
| М100 (В7,5) + хим. доб | 4700 | 4800 |
| М150 (В12,5) + хим. доб | 4800 | 4900 |
| М200 (В15) + хим. доб | 5000 | 5100 |
| М250 (В20) + хим. доб | 5250 | 5350 |
| М300 (В22,5) + хим. доб | 5500 | 5600 |
| М350 (В25) + хим. доб | 5800 | 5900 |
Бетон на гранитном щебне (М 1200 и выше)
| Марка | Цена, м3 руб. (наличный расчет) | Цена, м3 с НДС20%, руб. (безнал.расчет) |
| М250 (В20) + хим. доб | 7400 | 7500 |
| М300 (В22,5) + хим. доб | 7500 | 7600 |
| М350 (В25) + хим. доб | 7800 | 7900 |
| М400 (В30) + хим. доб | 8000 | 8100 |
Раствор цементный
| Марка | Цена, м3 руб. (наличный расчет) | Цена, м3 с НДС20%, руб.(безнал. расчет) |
| М50+ хим. доб. | 3900 | 4000 |
| М75+ хим. доб. | 4050 | 4150 |
| М100+ хим. доб. | 4200 | 4300 |
| М150+ хим. доб. | 4400 | 4500 |
| М200+ хим. доб. | 4700 | 4800 |
Керамзитобетон
| Марка | Цена, м3 руб. (наличный расчет) | Цена, м3 с НДС20%, руб.(безнал. расчет) |
| М50+ хим. доб. | 5400 | 5500 |
| М75+ хим. доб. | 5600 | 5900 |
| М100+ хим. доб. | 5800 | 5900 |
| М150+ хим. доб. | 6000 | 6100 |
Время разгрузки одного автобетоносмесителя занимает 1 час.
За сверхнормативный простой автобетоносмесителя Заказчик оплачивает неустойку в размере 1700 руб./час.
Уведомления о повышении цены на цементную продукцию: ВолгаЦемент63, ЦЕМРОС.

Доставка бетонных растворов 24/7 по Самарской области.
Высокая производительность завода: до 90 м3 в час


ПРОДУКЦИЯ производится из ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 ООО «ХОЛСИМ»


Добавляем химическую добавку зимой и летом. Цены указаны с учетом стоимости добавки.
Заказать доставку бетона и уточнить сроки можно по телефонам:
Моб.: +7 (917) 120-59-99
